ENGINE LIST
368 kits for 11 makes. Search, add kits to your inquiry list, and send the whole list in one go.
Not listed yet? Send us the OE number on WhatsApp — we reply within 2 working hours.
Ask on WhatsApp368 full gasket sets for 11 engine makes. OE numbers are for reference only; cross-check against the engine before ordering.
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| 2L | LH80 Hiace | 04111-54020 | |
| 2L-II | LS120 Crown · Mark II | 04111-54084 | |
| 3L | LH85 Hiace · Hilux | 04111-54090 | |
| 5L | LH112 Hiace · Hilux | 04111-54120 | |
| 2C | Corolla · Carina | 04111-64120 | |
| 3C | Estima · Avensis | 04111-64170 | |
| 1KZ-TE | KZJ95 Land Cruiser Prado | 04111-67020 | |
| 2KD-FTV | Hilux · Hiace · Innova | 04111-30030 | |
| 1KD-FTV | Hilux · Land Cruiser Prado | 04111-30050 | |
| 1HZ | HZJ80 Land Cruiser | 04111-17010 | |
| 2H | HJ60 Land Cruiser | 04111-68010 | |
| 3B | BJ42 Land Cruiser | 04111-58010 | |
| 13B | Dyna · Toyoace | 04111-58020 | |
| 14B | Dyna · Coaster | 04111-58070 | |
| 15B | Dyna · Coaster | 04111-58101 | |
| 1RZ | RZH102 Hiace | 04111-75010 | |
| 2RZ | RZH103 Hiace | 04111-75040 | |
| 3RZ-FE | RZJ95 Prado · Hilux | 04111-75100 | |
| 1TR-FE | Hiace · Innova | 04111-75990 | |
| 2TR-FE | TRJ120 Prado · Hiace | 04111-0C098 | |
| 2TR-FE | TRJ150 Prado | 04111-75C61 | |
| 22R | RN85 Hilux | 04111-35342 | |
| 2Y / 3Y | Hiace · Liteace | 04111-73010 | |
| 4Y | Hilux · forklift | 04111-73044 | |
| 5K | Liteace · forklift | 04111-13041 | |
| 7K | Hiace · Townace | 04111-06012 | |
| 1NZ-FE | Vios · Yaris · Probox | 04111-21040 | |
| 2NZ-FE | Vios · Echo | 04111-21040 | |
| 1ZZ-FE | ZZE122 Corolla | 04111-22152 | |
| 1ZR-FE | ZRE120 Corolla | 04111-37092 | |
| 2ZR-FE | ZRE152 Corolla · Auris | 04111-37091 | |
| 6ZR | Corolla · Levin | 04111-0T270 | |
| 8ZR | Corolla · Levin | 04111-0T310 | |
| 1AZ-FE | Avensis · RAV4 2.0 | 04111-28143 | |
| 2AZ-FE | ACV30 Camry 2.4 | 04111-28133 | |
| 2AZ-FE | ACR30 Previa | 04111-28056 | |
| 4A-F | AE101 Corolla | 04111-16130 | |
| 4A-FE | AE111 Corolla | 04111-16260 | |
| 5A-F | AE91 Corolla | 04111-15084 | |
| 5A-FE | AE100 Corolla | 04111-16221 | |
| 7A-FE | Corolla 1.8 | 04111-16270 | |
| 8A-FE | Corolla | 04111-15090 | |
| 2E | EE110 Corolla | 04111-11026 | |
| 4E-FE | Starlet | 04111-11140 | |
| 5E-FE | EL53 Tercel | 04111-11150 | |
| 3S-FE | ST191 Camry | 04111-74191 | |
| 4S-FE | ST183 Camry | 04111-74280 | |
| 5S-FE | SXV10 Camry | 04111-74303 | |
| 5S-FE | SXV20 Camry, 1997– | 04111-74641 | |
| K3-VE | Avanza · Rush | 04111-97403 | |
| 1NR / 3NR | Etios · Yaris | 04111-47081 | |
| 4NR / 5NR / | Yaris · Avanza | 04111-0Y020 | |
| 1G-GE | GX71 Mark II | 04111-70051 | |
| 1G-FE | Mark II · Crown | 04111-70151 | |
| 2JZ-GE | JZS133 Crown · Supra | 04111-46065 | |
| 1MZ-FE | MCV10 Camry · Windom | 04111-20041 | |
| 2MZ / 3MZ-FE | Camry · Highlander | 04111-20151 | |
| 3VZ-E | VCV10 Camry | 04111-65015 | |
| 5VZ-FE | VZJ95 Prado · 4Runner | 04111-62180 | |
| 1GR-FE | GRJ120 Prado | 04111-31342 | |
| 1GR-FE | GRJ150 Prado · FJ Cruiser | 04111-31B50 | |
| 2GR | Camry · Crown · Reiz | 04111-31440 | |
| 7GR / 2GR-FKS | Highlander · Crown | 04111-0P191 | |
| 1AR-FE | RAV4 2.7 · Highlander | 04111-36040 | |
| 8AR-FTS | Crown · NX200t | 04111-36290 | |
| A25A-FKS | Camry · RAV4 | 04111-25240 | |
| M20A / M15A | Corolla · Yaris Cross | 04111-24160 | |
| 1UZ-FE | UCF10 Celsior | 04111-50112 | |
| 2UZ-FE | UZJ100 Land Cruiser | 04111-50122 | |
| 3UR-FE | Tundra · Sequoia · LX570 | 04111-38163 | |
| 1FZ-FE | FZJ80 Land Cruiser, EFI | 04111-66035 | |
| 1FZ | FZJ80 Land Cruiser, carburettor | 04111-66045 | |
| 1FZ-FE | FZJ100 Land Cruiser, EFI | 04111-66055 | |
| 2F | FJ56 Land Cruiser | 04111-61030 | |
| 3F | FJ62 Land Cruiser | 04111-61050 |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| TD23 | Caravan · Urvan | 10101-43G23 | |
| TD25 | Terrano · D21 pickup | 10101-43G25 | |
| TD27 | Terrano · Caravan | 10101-43G27 | |
| TD42 | Patrol Y60 · Y61 | 10101-03J26 | |
| QD32 | Caravan · Atlas | 10101-65N29 | |
| ZD25 | Pickup · Rich | 10101-Y3700 | |
| ZD30 | Patrol · Civilian | 10101-2W225 | |
| YD25 | Navara D40 · NP300 | 10101-BN027 | |
| RD28 | Patrol · Cedric | 10101-40L26 | |
| SD23 | Vanette · Atlas | 10101-V6626 | |
| SD25 | Vanette · Cabstar | 10101-09W25 | |
| NA20 | Vanette · Serena | 10101-79P27 | |
| FD35 | Atlas · Condor | 10101-T9087 | |
| FD42 | Atlas · Condor | 10101-00T25 | |
| FD46 | Atlas · Condor | 10101-00T25 | |
| FE6 / 12V | Condor · UD truck | 10101-Z5428 | |
| FE6 / 24V | Condor · UD truck | 10101-02Z25 | |
| RE8 | UD Nissan Diesel | 10101-97225 | |
| RD10 | UD truck | 10101-97027 | |
| RH8 | UD bus | 10101-Z3025 | |
| TB42 | Y60 Patrol | 10101-37J27 | |
| TB45 | Y61 Patrol | 10101-VB085 | |
| TB48 | Y61 Patrol | 10101-VC227 | |
| Z20 | Caravan · Datsun | 10101-22G26 | |
| Z24 | Caravan · Urvan | 10101-20G26 | |
| KA24 | U13 Bluebird | 10101-5V125 | |
| KA24 | D21 pickup | 10101-40F26 | |
| KA24 | D22 Navara | 10101-VJ027 | |
| MD20DD | X-Trail T32 | 10101-4BB0A | |
| PR25DD | Qashqai · X-Trail | A0101-6RA0A | |
| SR18 | Bluebird · Primera | 10101-33Y25 | |
| SR20 | U13 Bluebird | 10101-78E26 | |
| VG20 | Cedric · Gloria | 10101-33E28 | |
| VG30 | Cedric, EFI | 10101-VG92G | |
| VG33E | Pathfinder · Frontier | 10101-0W026 | |
| VQ20 | A32 Cefiro | 10101-31UX6 | |
| VQ20 | A33 Cefiro | 10101-6Y225 | |
| VQ23 | Teana | 10101-9Y425 | |
| VQ25 | Teana · Skyline | 10101-JK20A | |
| VQ30 | A32 Cefiro | 10101-38UX5 | |
| VQ30 | A33 Cefiro | 10101-4Y529 | |
| VQ35 | Murano · Teana | 10101-CA025 | |
| HR15 | Tiida · Livina | 10101-3AMA0 | |
| HR15 | P15 Kicks | A0101-5RF0A | |
| HR16 | Tiida · Sylphy | 10101-EE027 | |
| QR20 | X-Trail T30 | 10101-WE026 | |
| QR25 | T30 X-Trail | 10101-AE226 | |
| QR25 | T31 X-Trail | 10101-ET80J | |
| QR25 | T32 X-Trail | A0101-3TS0A | |
| GA15DE | Sunny · Almera | 10101-73Y86 | |
| GA15DS | Sunny | 10101-53Y28 | |
| GA16DE | Sunny · Sentra | 10101-74Y25 | |
| GA16DS | Sunny | 10101-74Y85 | |
| QG13 | Sunny N16 | 10101-4M425 | |
| QG15 | Sunny · Almera | 10101-4M525 | |
| QG16 | Sunny · Almera | 10101-8M087 | |
| QG18 | Sunny, iron block | 10101-4M785 | |
| QG18 | Sunny, 3-coil | 10101-4M787 | |
| MR16 | Juke · Pulsar | 10101-1KC0A | |
| MR20 | X-Trail · Sylphy | 10101-EN228 |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| 4G13 | Lancer · Colt | MD979215 | |
| 4G15 / 12V | Lancer, old type | MD974930 | |
| 4G15 / 12V | Lancer, new type | MD997672 | |
| 4G18 | Lancer · Freeca | MD979214 | |
| 4A15 | Lancer Fortis | On request | |
| 4A91 | Lancer · Colt | MW300358 | |
| 4G54 | V32 Pajero | MD997063 | |
| 4G63 / 16V | Galant · Lancer | MD979233 | |
| 4G63 | Brilliance | MD975830 | |
| 4G64 | Galant · Space Wagon | MD975831 | |
| 4G64 | V31 Pajero | MD974764 | |
| 4G64 | Outlander | MD978906 | |
| 4G69 | Outlander · Grandis | MD979394 | |
| 4G93 | N31 Chariot | MD970445 | |
| 4G93 | Lancer · Carisma | On request | |
| 4G94 | Lancer · Galant | 1000A069 | |
| 6G72 | V33 Pajero | MD997517 | |
| 6G72 | V43 Pajero | MD973444 | |
| 6G72 | V73 Pajero | MD977866 | |
| 6G74 | V45 Pajero, old type | MD972341 | |
| 6G74 | V45 Pajero, new type | MD975370 | |
| 6G74 | V75 Pajero | MD977868 | |
| 6G75 | V77 Pajero | MD979167 | |
| 6G75 | V97 Pajero | 1000A669 | |
| 4D30 | Canter | ME999012 | |
| 4D31 | Canter · Fuso | ME999279 | |
| 4D32 | Canter | ME997273 | |
| 4D33 | Canter · Fighter | ME997274 | |
| 4D34 | Canter · Fighter | ME997429 | |
| 4D35 | Canter | ME996360 | |
| 4D36 | Canter | ME996361 | |
| 4D55 | L200 · Delica | MD997052 | |
| 4D56 / 8V | L200 · Pajero | MD972215 | |
| 4D56 | L200 · Triton | MD978645 | |
| 4D68 | Chariot · Space Wagon | MD971654 | |
| 4DR7 | Canter | ME997276 | |
| 4M40 | Pajero · Canter | ME995498 | |
| 4M41 | Pajero · Shogun | ME993317 | |
| 4M50 | Canter · Fuso, construction | ME994509 | |
| 4M51 | Canter · Fuso | ME994104 | |
| 4N15 | Triton · Pajero Sport | 1000D062 | |
| 6D14 | Fuso · Fighter | ME038219 | |
| 6D14-2 | Fuso · Fighter | ME999901 | |
| 6D15 | Fuso · Fighter | ME999038 | |
| 6D15-T | Fuso · Fighter | ME997497 | |
| 6D16 | Fuso, old type | ME996298 | |
| 6D16 | Fuso, new type | ME996298 | |
| 6D16-122 | Fuso, old type | On request | |
| 6D16-122 | Fuso, new type | On request | |
| 6D17 | Fuso · Super Great | ME999904 | |
| 6D20 | Fuso | 30994-00010 | |
| 6D22 | Fuso · Super Great | ME057241 | |
| 6D31 | Fuso · Fighter | ME997357 | |
| 6D33 | Fuso | On request | |
| 6D34 | Fuso · excavator | ME996454 | |
| 6M60 | Fuso Fighter | ME993467 | |
| 6M61 | Fuso Fighter | ME993467 | |
| 8DC9 | Fuso Super Great | ME997092 | |
| 6S | Fuso | On request |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| 4JA1 | TFR pickup · D-Max | 5-87810-294-1 | |
| 4JB1 | NKR · NHR light truck | 5-87810-457-2 | |
| 4JG2 | Trooper · Bighorn | 5-87815-605-1 | |
| 4JH1 | NKR · D-Max | 5-87815-201-1 | |
| 4JJ1 | D-Max · NLR | 5-87815-854-0 | |
| 4JK1 | D-Max | 8-97438-869-9 | |
| 4HF1 | NPR / NKR, old type | 5-87810-869-1 | |
| 4HF1 | NPR / NKR, new type | 5-87813-948-0 | |
| 4HG1 | NPR · NQR | 5-87813-954-0 | |
| 4HE1 | NPR · Forward | 5-87813-078-1 | |
| 4HK1 | NQR · Forward · excavator | 1-87813-722-0 | |
| 4HL1 | NQR · Forward | 5-87813-036-0 | |
| 4BC2 | NPR · Elf | 5-87810-213-1 | |
| 4BD1 | NPR · Forward | 5-87810-218-0 | |
| 4BE1 | NKR · Elf | 5-87810-174-0 | |
| C190 | Trooper · Faster | 5-87810-084-2 | |
| C223 | Trooper · Pickup | 5-87810-242-0 | |
| C240 | forklift · generator | 5-87810-214-2 | |
| 600P | NKR / NHR 600P | On request | |
| 6BB1 | Forward · Journey | 1-87810-078-4 | |
| 6BD1 | Forward · excavator | 1-87810-078-4 | |
| 6BF1 | Forward | 1-87810-150-8 | |
| 6BG1 | Forward · excavator, construction | 1-87810-609-0 | |
| 6HE1 | Forward · Giga | 1-87810-868-0 | |
| 6HH1 | Forward · Giga | 1-87811-078-2 | |
| 6HK1 | Forward · Giga · excavator | 1-87812-038-3 | |
| 6HL1 | Forward · Giga | 1-87812-156-1 | |
| 6RB1 | Giga tractor | 1-87810-316-0 | |
| 6SA1 | Giga tractor | 1-87810-401-1 | |
| 6SD1 | Giga · excavator | 1-87810-094-0 | |
| 6VD1 | Trooper · Rodeo V6 | 5-87811-838-1 | |
| 10PA1 | Giga heavy tractor | 1-87810-178-8 | |
| 10PB1 / 10PBA | Giga heavy tractor | 1-87810-217-0 | |
| 10PD1 | Giga heavy tractor | 1-87810-168-0 | |
| 10PE1 | Giga heavy tractor | 1-87811-310-0 | |
| 12CD1 | Giga heavy tractor | On request | |
| 12PC1 | Giga heavy tractor | 1-87810-319-5 | |
| 12PE1 | Giga heavy tractor | 1-87811-311-1 |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| W04D | Dutro · Dyna | 04010-0262 | |
| W04E | Dutro · Dyna | 04010-0001 | |
| N04C | Dutro 300 | 04111-80933 | |
| W06D | Ranger | 04010-0315 | |
| W06E | Ranger | 04010-0315 | |
| EH700 | Ranger | 04010-0089 | |
| EF750 | Ranger | 04010-0158 | |
| H07C | Ranger | 04010-0230 | |
| H07D | Ranger | 04010-0433 | |
| EK100 | FF · FG series | 04010-0146 | |
| EL100 | Ranger | 04010-0170 | |
| EM100 | Profia | 04010-0154 | |
| EP100 | Profia | 04010-0204 | |
| J05C | Dutro · 300 series | 04010-0689 | |
| J05E | Dutro · 300 series | 04111-78100 | |
| J07C | Ranger | 04010-0702 | |
| J08C | Ranger · 500 series | 04010-0706 | |
| J08E | Ranger · 500 series | 04010-3813 | |
| F17C | Profia | 04010-0393 | |
| GE13 | Profia | On request | |
| M10C | Profia | 04010-0415 | |
| DK100 | heavy truck | On request | |
| DS50 | heavy truck | 04010-0018 | |
| DS70 | heavy truck | 04010-0020 | |
| P11C-0 | Profia | 04010-0801 | |
| P11C-N | Profia | 04010-0801 | |
| K13C / 24V | Profia | 04010-0526 | |
| K13C / 12V | Profia | 04010-0526 |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| G4JS | Sonata, petrol | On request | |
| D4BH | Sonata · Terracan, diesel | 20910-42D00 | |
| G4CS | H100, petrol | On request | |
| H100 | H100, diesel | 20910-32B00 | |
| G6AT | Hawtai · Santa Fe | On request | |
| G6BA | Sonata 2.7 · Tucson | 20910-37C00 | |
| G6CU / V6 | Terracan 3.5 | 20910-39D00 | |
| Terracan 2.5 | Terracan 2.5 | On request | |
| G4P / 8V | Sonata 2.0 | On request | |
| G4CP / 16V | Sonata 2.0 | On request | |
| G4GA | Elantra 1.6 | On request | |
| G4GA | Elantra 1.8 | On request | |
| G4GC | Sonata 2.0 | On request | |
| G4GC | Tucson 2.0 | 20910-23F00 | |
| G6BA | Tucson 2.7 | 20910-37C00 | |
| Hyundai 1.3 / 1.5 | Accent · Getz | On request | |
| G4EE | Accent 1.4 | 20910-26L00 | |
| G4ED | Accent 1.6 | 20910-26D00 | |
| G4ED / VVT | Accent 1.6 VVT | On request | |
| Accent 1.5 | Accent 1.5 | On request | |
| G4KD | Sonata 2.0 | 20910-2GL02 | |
| G4KC | Sonata 2.4 | 20910-25B00 | |
| G4KE | Sonata · Santa Fe 2.4 | 20910-2GL00 | |
| G4KG | Sonata 2.4 | 20910-2CA00 | |
| Santa Fe 1.8T | Hawtai Santa Fe, petrol | On request | |
| Santa Fe 2.0 | Hawtai Santa Fe, diesel | On request | |
| Elantra 1.6 | Elantra Yuedong 1.6 | On request | |
| Elantra 1.6 | Elantra Yuedong, 2011– | On request | |
| G4JP | Elantra 2.0 | On request | |
| G4HC | Atoz · Amica | On request | |
| 4DA1 | JAC Refine 2.8, diesel | On request | |
| D4HA | Santa Fe · ix35 2.0 CRDi | 20910-2FA01 | |
| D4HB | Santa Fe 2.2 CRDi | 20910-2FU01 |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| G4EA | Rio 1.3 | On request | |
| G4ED | Rio 1.6 | On request | |
| B3 | Pride | On request | |
| B5 | Sephia | On request | |
| Sportage 2.0 | Sportage | On request | |
| KRV6 | Carnival 2.5 | On request | |
| G6CU-KR | Carnival 3.5 | On request | |
| G4FC | Forte 1.6 | 20910-2BG00 | |
| G4FC | Soul 1.6 | 20910-2BB00 | |
| G4EE | Cerato 1.4 | On request | |
| G4ED | Cerato 1.6 | On request | |
| G4ED | Cerato 1.6 | On request | |
| Bongo | Bongo light truck | On request | |
| Frontier 3.0L | Frontier | On request | |
| VN | Hi-Besta 2.7L | On request | |
| J2 | JS2700 · K2700 | On request |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| F6A | Alto · Carry | 11400-62860 | |
| G13A / 8V | Swift · Jimny | 11400-83814 | |
| G13B / 16V | Swift · Jimny | On request | |
| G16A / 8V | Vitara · Baleno | 11400-65844 | |
| G16B / 16V | Vitara · Baleno | 11400-71812 | |
| H25A | Grand Vitara 2.5 | 11400-65870 | |
| H17A | Grand Vitara 1.7 | On request | |
| J20A | Grand Vitara 2.0 | 11400-65892 | |
| J24A | Grand Vitara 2.4 | 11400-66821 |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| F22B1 / CD5 | Accord 2.2 | 06110-P0A-030 | |
| F23A / CG5 | Accord 2.3 | 06110-PAA-A01 | |
| F20B1-2 / CF9 | Accord 2.0, new type | On request | |
| K20A4 / RD5 | CR-V 2.0 | 06110-PNB-000 | |
| K24A1 / RD7 | CR-V 2.4 | 06110-PPA-010 | |
| K24A4 / CM5 | Accord 2.4 | 06110-RAA-A01 | |
| R20A1 / RE2 | CR-V 2.0 | 06110-RZP-000 | |
| K24Z1 / RE4 | CR-V 2.4 | 06110-RZA-000 | |
| D15Z1 / D16Z6 / EG8 | Civic | 06110-P08-000 | |
| D15Z4 / EK3 | Civic | 06110-P2A-000 | |
| D15B / EG8 | Civic | 06110-PM3-010 | |
| B20B / RD1 | CR-V | 06110-PHK-000 | |
| L13A3 / GD1 | Fit 1.3 | 06110-REA-Z01 | |
| L15A1 / GD3 | Fit 1.5 | 06110-REB-Z01 | |
| L15A7 / GM2 | Fit, 2009– | On request | |
| J30A4 / CM6 | Accord 3.0, new type | 06110-RCA-A01 | |
| J30A2 / CG1 | Accord 3.0, new type | 06110-P8A-A01 | |
| R18A1 / FA1 | Civic 1.8 | 06110-RNA-A01 | |
| R20A3 / CP1 | Accord 2.0, 2008– | 06110-RNA-A01 | |
| K24Z2 / CP2 | Accord 2.4, 2008– | 06110-R44-A00 | |
| J35Z2 / CP3 | Accord 3.5, 2008– | 06110-R70-A01 | |
| K20A7 / CM4 | Accord 2.0 · 9th-gen 2.4 | 06110-RAA-A01 |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| R2 / RF | B2200, diesel | R201-99-100 | |
| F2 | B2200, petrol | 8AG3-10-271 | |
| F8 | E1800 | 8AG1-10-271 | |
| B3 / 8V | 323 · Familia | On request | |
| B6 | 323 | 8BE1-10-271 | |
| ZM | Haima Family 1.6 | 8HBN-10-271 | |
| FP | Haima Family 1.8 | 8FG6-10-271 | |
| E2000 / B2000 | B2000 pickup | On request | |
| LF | Mazda 6, new type | On request | |
| Mazda 6 | Mazda 6 | 8LG1-10-271 | |
| Mazda 6 | Mazda 6, 2010 | 8LG9-10-271 | |
| SL | Titan · Bongo | SL01-99-100 | |
| WL | B2500 · BT-50 | 8ASX-10-271 | |
| TF | BT-50 | 8AWR-10-271 | |
| HA | Titan | SE01-99-100 | |
| XA | Titan | SE01-99-100 | |
| M2 / 1.3 | Mazda 2 1.3 | 8LB4-10-271B | |
| M2 / 1.5 | Mazda 2 1.5 | 8LB3-10-271 | |
| M3 / 1.6 | Mazda 3 1.6 | 8LB9-10-271 |
| Engine | Vehicle application | OE number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| Focus 1.8 | Focus | On request | |
| Mondeo 2.0 | Mondeo | 1S7G-6013-AA | |
| Mondeo 2.5 | Mondeo | 2S7Z-6079-AA | |
| Fiesta 1.6 | Fiesta | 7S7G-6052-AB | |
| Escape 2.3 | Escape · Kuga | 8G91-6013-AA | |
| Ford 3.5 / 3.5T | Explorer · Taurus | AT4Z-6079-B | |
| Ford 2.0T | Explorer · Mondeo | HG91-6079-AA | |
| Ford 2.2 | Transit · Ranger | BK3Q-6079-AA | |
| Ford 3.2 | Ranger · Everest | BB3Q-6079-AB |
No match in this list. Send us the OE number on WhatsApp — we reply within 2 working hours.
OE numbers are for reference only; cross-check against the engine before ordering. Toyota, Nissan, Mitsubishi, Isuzu, Hino and other brand names are trademarks of their respective owners and are used for identification only.
NOT LISTED?
Send us the OE number, the engine code or a photo of the old gasket. We check it and reply within 2 working hours on WhatsApp.
GET A QUOTE
We quote the full list — kits, head gaskets and seals — in one reply.
Or email sales@wordautoparts.com
No kits added yet. Use the engine list or the search, or type your engine codes in the message box.
Reference . We reply within 2 working hours on WhatsApp, and quote standard lists within 24 hours.
Need it faster? Message Ivan directly:
Chat on WhatsAppNot listed yet? Send us the OE number on WhatsApp — we reply within 2 working hours.
Ask on WhatsApp368 full gasket sets for 11 engine makes. OE numbers are for reference only; cross-check against the engine before ordering.
No kits added yet. Use the engine list or the search, or type your engine codes in the message box.
Reference . We reply within 2 working hours on WhatsApp, and quote standard lists within 24 hours.
Need it faster? Message Ivan directly:
Chat on WhatsApp